• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8213390933 Telefón 64,52 s DPH 172/2018 14.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.08.2018 24.08.2018
      Faktúra 8212127251 Telefón 59,00 s DPH 160/2018 01.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.07.2018 06.08.2018
      Faktúra 8211604383 Telefón 30,98 s DPH 144/2018 21.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 23.07.2018
      Faktúra 8211325836 Telefón 56,47 s DPH 143/2018 27.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 28.06.2018 16.07.2018
      Faktúra 8210003731 Telefón 59,00 s DPH 130/2018 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2018 25.06.2018
      Faktúra 8209584060 Telefón 32,63 s DPH 126/2018 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 25.05.2018 13.06.2018
      Faktúra 8209308115 Telefón 57,10 s DPH 122/2018 18.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2018 06.06.2018
      Faktúra 8207995848 Telefón 59,00 s DPH 119/2018 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2018 28.05.2018
      Faktúra 8207577632 Telefón 31,28 s DPH 106/2018 25.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 25.04.2018 14.05.2018
      Faktúra 8207303985 Telefón 56,08 s DPH 100/2018 17.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 09.05.2018
      Faktúra 8205996455 Telefón 56,34 s DPH 94/2018 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.04.2018 30.04.2018
      Faktúra 8205582868 Telefón 32,48 s DPH 84/2018 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 26.03.2018 13.04.2018
      Faktúra 8205311581 Telefón 55,18 s DPH 77/2018 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 21.03.2018 09.04.2018
      Faktúra 8204012737 Telefón 49,01 s DPH 55/2018 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2018 28.03.2018
      Faktúra 8203601264 Telefón 34,72 s DPH 43/2018 27.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2018 02.03.2018
      Faktúra 8203332821 Telefón 67,27 s DPH 39/2018 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 26.02.2018 02.03.2018
      Faktúra 8202041374 Telefón 49,02 s DPH 31/2018 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.02.2018 02.03.2018
      Faktúra 8201638957 Telefón 38,69 s DPH 19/2018 25.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 29.01.2018 02.03.2018
      Faktúra 8201363302 Telefón 54,25 s DPH 15/2018 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.01.2018 02.03.2018
      Faktúra 8200085678 Telefón 49,00 s DPH 4/2018 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.01.2018 28.02.2018
      << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/3429